Home   Rmb converter   Weather   Books    Site index    Q&A forum     Mailing list     Webmaster
China weather page
Monthly average temperature of major cities in ° Celsius (data recorded in 2002)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Average
Beijing 0.0 3.3 9.7 14.0 21.8 23.5 27.4 25.6 20.4 10.6 3.3 -3.0 13.1
Tianjin -0.2 3.6 9.6 14.3 21.3 23.9 27.1 26.0 20.7 11.2 3.3 -2.5 13.2
Shijiazhuang 2.4 6.2 11.4 15.3 21.5 25.3 28.1 26.8 20.8 12.8 4.3 -1.9 14.4
Taiyuan -1.3 1.9 7.9 12.7 17.8 21.9 24.3 22.6 16.3 9.8 2.5 -5.1 10.9
Hohot -6.4 -1.7 3.2 8.5 16.3 21.5 23.2 21.7 15.3 6.4 -2.8 -9.6 8.0
Shenyang -7.5 -1.8 4.6 11.9 19.9 21.1 25.5 23.1 18.9 7.5 -3.3 -9.3 9.2
Dalian -1.0 2.1 6.6 11.2 18.1 20.3 24.7 24.5 21.9 11.7 3.8 -2.4 11.8
Changchun -10.8 -4.8 1.9 9.0 18.1 20.0 24.1 21.2 17.7 4.6 -7.1 -12.8 6.8
Harbin -14.3 -7.9 1.0 8.7 17.3 19.7 23.5 20.1 16.5 4.1 -9.1 -15.0 5.4
Shanghai 7.0 8.5 13.0 17.0 19.4 25.2 27.6 27.3 24.8 20.0 12.9 7.7 17.5
Nanjing 4.9 7.7 12.1 16.6 19.5 26.0 28.5 26.7 23.6 18.0 10.5 4.9 16.6
Hangzhou 7.5 9.0 13.5 17.0 20.0 26.0 27.5 26.7 24.0 18.8 12.5 6.8 17.4
Hefei 5.9 8.6 12.9 16.9 19.8 27.3 29.0 27.3 24.0 18.8 11.6 4.7 17.2
Fuzhou 12.2 13.3 17.1 20.8 24.0 27.0 28.7 28.2 25.6 22.0 17.4 14.0 20.9
Nanchang 8.7 10.1 13.8 17.9 21.0 27.1 28.9 27.7 24.3 19.3 13.9 7.3 18.3
Jinan 2.4 6.9 11.7 15.8 20.5 26.2 28.5 26.8 21.6 14.4 6.6 -0.9 15.0
Qingdao 2.6 4.7 7.9 12.2 16.6 20.6 25.2 25.1 22.4 14.9 7.4 1.8 13.4
Zhengzhou 4.4 7.6 12.6 15.9 20.1 26.7 27.3 26.4 21.0 14.9 7.4 0.8 15.4
Wuhan 7.2 9.9 13.9 17.3 20.6 28.3 29.0 27.7 24.3 19.2 12.5 5.3 17.9
Changsha 8.3 9.5 13.8 17.9 20.2 27.2 27.9 26.8 23.3 18.4 13.2 6.0 17.7
Guangzhou 14.6 17.4 20.6 24.4 27.0 28.8 28.3 28.4 26.3 23.8 19.3 15.7 22.9
Nanning 13.4 16.6 19.6 23.7 25.8 27.4 27.8 26.9 25.0 21.9 17.6 14.3 21.7
Haikou 18.6 20.6 23.6 27.2 28.2 29.2 28.8 28.2 26.7 25.8 23.1 20.3 25.0
Guilin 11.1 12.2 15.0 19.5 23.0 27.0 27.5 26.3 24.4 20.1 16.1 9.2 19.3
Chongqing 8.0 11.5 15.8 19.0 20.8 25.5 28.5 26.4 25.1 19.8 14.9 9.5 18.7
Chengdu 5.5 10.6 14.2 17.5 21.1 25.1 26.4 25.1 23.2 18.8 13.5 7.7 17.4
Guiyang 6.2 8.4 11.3 16.0 17.9 22.1 22.6 20.3 18.6 15.2 11.5 5.5 14.6
Kunming 9.5 12.8 14.9 18.6 18.7 21.6 20.3 19.0 17.9 16.4 12.8 10.3 16.1
Lhasa -0.6 3.4 5.5 8.5 11.3 16.5 15.9 15.0 13.1 8.6 4.1 0.4 8.5
Xi'an 3.7 6.8 11.9 16.2 19.4 27.6 28.7 26.3 20.9 15.3 7.9 0.1 15.4
Lanzhou -3.2 2.4 8.1 13.0 15.2 22.4 24.2 23.2 16.8 10.8 2.9 -3.8 11.0
Xining -7.7 -2.4 2.9 8.7 11.1 16.4 17.9 16.8 12.0 5.8 -1.5 -6.8 6.1
Yinchuan -4.4 0.2 5.9 11.6 16.9 23.4 24.0 22.4 15.6 9.3 2.0 -6.4 10.0
Urumqi -9.1 -7.0 0.6 7.7 17.2 21.8 23.4 24.6 17.4 9.9 1.5 -11.9 8.0
Monthly average rainfall in millimetres (data recorded in 2002)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Average
Beijing 0.5 6.0 37.7 12.3 103.4 54.9 74.3 50.7 22.6 7.7 370.1
Tianjin 0.6 19.2 4.5 89.3 93.7 113.3 34.4 14.7 0.7 5.4 375.8
Shijiazhuang 0.6 5.7 24.8 40.6 111.3 87.1 47.9 67.0 38.3 24.1 447.4
Taiyuan 0.4 2.4 12.5 37.1 116.9 77.0 11.6 101.5 37.4 22.6 419.4
Hohhot 2.5 9.2 52.1 70.6 161.2 89.8 49.8 28.8 1.0 0.6 17.1 482.7
Shenyang 7.1 0.9 26.9 40.6 87.1 76.2 219.7 139.1 0.1 60.2 12.5 8.8 679.2
Dalian 0.7 6.9 61.5 9.7 81.9 43.9 32.7 34.5 24.6 15.3 0.9 312.6
Changchun 4.5 1.1 8.1 75.0 12.2 121.6 85.1 126.7 8.5 37.7 5.7 3.7 489.9
Harbin 9.7 1.6 0.7 42.9 11.3 152.7 163.2 164.1 4.2 32.8 13.3 2.8 599.3
Shanghai 38.4 38.3 100.4 111.1 259.7 134.7 150.8 247.1 97.8 90.0 50.9 116.2 1435.4
Nanjing 31.1 47.6 113.0 87.2 145.6 174.0 79.2 160.0 34.0 63.1 4.5 103.2 1042.5
Hangzhou 90.2 64.3 152.5 207.4 152.5 132.0 219.1 281.9 85.2 87.5 76.3 193.9 1742.8
Hefei 28.0 51.2 117.0 80.2 134.1 220.1 122.1 123.2 29.2 52.9 5.8 126.2 1090.0
Fuzhou 88.1 18.6 69.0 102.5 192.8 233.0 114.1 198.7 205.3 77.7 33.4 75.2 1408.4
Nanchang 83.6 60.8 126.3 387.5 245.7 166.3 158.1 94.3 75.3 107.0 106.3 150.5 1761.7
Jinan 3.5 6.4 29.2 138.1 75.0 28.3 91.7 53.9 11.3 18.3 455.7
Qingdao 16.4 0.2 19.3 52.8 61.9 57.9 115.4 29.1 35.5 18.1 6.6 10.8 424.0
Zhengzhou 10.8 25.2 27.6 116.8 106.7 95.8 148.9 49.1 18.3 2.9 26.6 628.7
Wuhan 34.5 98.2 149.7 335.9 163.4 153.3 204.8 147.0 20.6 59.0 61.1 88.6 1516.1
Changsha 49.9 53.1 147.5 228.4 255.9 149.0 230.9 129.1 44.9 115.7 85.9 104.0 1594.3
Guangzhou 44.0 5.4 94.1 33.7 311.5 238.1 326.0 298.8 299.9 128.8 36.5 48.9 1865.7
Nanning 29.8 16.4 27.6 24.4 181.3 209.4 343.4 141.2 114.7 96.6 72.4 60.7 1317.9
Haikou 7.4 0.4 86.9 2.5 207.8 135.5 347.5 406.7 369.7 126.3 34.9 55.7 1781.3
Guilin 78.9 76.4 223.1 197.1 663.4 796.0 177.3 169.2 9.9 193.4 25.1 195.3 2805.1
Chongqing 28.0 17.6 50.1 170.3 209.5 450.4 115.1 199.2 72.1 49.0 36.0 31.7 1429.0
Chengdu 17.1 2.4 18.5 49.8 91.4 99.6 184.9 86.9 39.3 66.1 18.0 7.6 681.6
Guiyang 6.9 66.1 40.1 109.7 201.9 215.3 122.7 217.6 25.6 79.1 22.1 25.2 1132.3
Kunming 10.3 2.5 15.9 10.6 126.6 177.6 211.7 238.2 104.3 24.9 19.8 6.6 949.0
Lhasa 0.4 0.9 2.3 11.9 48.4 72.0 177.2 122.8 93.6 6.0 535.5
Xi'an 6.8 4.1 12.9 12.8 83.9 111.4 5.7 37.1 67.6 37.0 7.3 19.4 406.0
Lanzhou 3.2 1.3 4.0 49.4 97.4 42.0 9.3 24.9 22.5 22.3 3.0 0.4 279.7
Xining 6.4 0.2 9.8 74.9 35.4 70.8 45.7 79.1 59.4 20.8 7.8 0.5 410.8
Yinchuan 2.7 7.1 29.8 79.2 94.0 3.2 41.0 53.8 6.0 2.2 319.0
Urumqi 9.6 16.5 33.2 91.1 19.4 61.8 38.2 4.6 15.8 7.9 16.1 28.0 342.2

Source: National Bureau of Statistics, China Statistical Yearbook 2003.

 Delta Air Lines