Home   Rmb converter   Weather   Books    Site index    Q&A forum     Mailing list     Webmaster

Entepreneur confidence index, 2003-2011

Entrepreneur confidence index Overall Industry Construction Transport, Storage and Telecommunications Wholesale and Retail  Real Estate Social Services Information Transmission, Computer Services, Software Hotel and Catering Services
1st quarter 2003      132.5      134.3      126.3      123.5      129.3      136.3      130.3      147.8      123.2
2nd quarter 2003      115.4      122.7      122.8        71.4      107.4      134.5        75.6      128.4        43.9
3rd quarter 2003      129.6      131.6      129.2      124.6      119.2      135.6      118.8      143.8      122.5
4th quarter 2003      133.7      136.4      129.2      129.7      124.2      136.0      119.3      149.6      124.7
1st quarter 2004      138.8      140.4      131.3      136.7      136.8      147.5      126.5      156.7      124.2
2nd quarter 2004      131.5      131.5      125.3      132.5      128.5      139.7      128.7      153.7      126.9
3rd quarter 2004      132.5      133.3      125.3      130.7      130.1      139.1      129.6      152.7      124.0
4th quarter 2004      130.8      131.9      124.9      129.5      122.6      141.7      125.1      153.5      124.8
1st quarter 2005      135.9      135.3      129.8      139.2      137.9      144.9      132.4      155.0      126.5
2nd quarter 2005      128.5      127.2      128.9      129.9      128.8      125.1      129.8      153.7      124.2
3rd quarter 2005      127.6      126.1      127.5      127.6      129.0      121.8      132.6      154.3      124.7
4th quarter 2005      125.4      123.3      128.5      123.1      126.3      128.9      127.7      151.3      125.7
1st quarter 2006      133.1      131.4      132.4      133.8      137.2      134.7      133.9      155.8      127.8
2nd quarter 2006      132.5      132.3      130.9      123.5      134.9      132.7      135.3      149.7      126.9
3rd quarter 2006      132.6      131.6      132.9      128.0      134.2      131.0      135.3      154.6      131.3
4th quarter 2006      135.3      135.5      131.2      129.8      136.1      133.3      130.6      156.2      134.6
1st quarter 2007      142.0      142.6      139.6      137.2      143.4      137.3      135.0      157.9      131.7
2nd quarter 2007      143.1      143.2      140.4      138.5      145.9      145.5      136.8      157.5      135.4
3rd quarter 2007      143.0      142.2      142.1      142.2      145.2      146.6      141.0      158.4      136.0
4th quarter 2007      139.6      138.4      138.5      137.2      146.6      137.9      138.7      155.4      134.0
1st quarter 2008      140.6      138.4      145.0      138.6      147.2      131.1      139.5      162.2      137.6
2nd quarter 2008      134.8      135.0      133.6      131.9      139.0      118.4      123.1      159.2      124.6
3rd quarter 2008 123.8

122.5

     127.7      123.7 131.2   96.4 113.6      146.2      122.3
4th quarter 2008 94.6 87.2

114.5

95.6 106.2 81.9 102.4 137.2 102.0
1st quarter 2009 101.1 96.5 114.4 100.1 109.2 90.0 98.8 141.2 95.4
2nd quarter 2009 110.2 106.3 126.2 106.6 114.5 116.7 99.6 143.2 100.6
3rd quarter 2009 120.1 116.3 133.8 115.1 123.8 126.4 118.5 150.5 116.7
4th quarter 2009 127.7 125.5 136.5 120.6 131.3 138.2 117.7 151.7 121.3
1st quarter 2010 135.5 133.7 142.2 127.9 142.5 133.1 132.9 152.8 127.8
2nd quarter 2010 133.0 131.0 142.8 128.0 139.4 109.3 136.4 149.0 131.8
3rd quarter 2010 135.9 133.4 145.1 131.9 144.8 120.7 134.8 150.0 134.3
4th quarter 2010 137.0 134.5 146.3 131.2 145.3 120.7 132.1 163.2 131.8
1st quarter 2011 137.4 135.4 145.6 131.2 148.0 112.3 136.8 155.6 131.3